
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGN - 408 | 2609 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGN - 407 | 0063 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 406 | 4493 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGN - 405 | 0483 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGN - 404 | 4079 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 403 | 4535 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGN - 402 | 7940 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGN - 401 | 6456 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 400 | 9367 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGN - 399 | 4416 |
