





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | VGD - 856 | 0036 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | VGD - 855 | 9975 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | VGD - 854 | 3414 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | VGD - 853 | 7190 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | VGD - 852 | 2553 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | VGD - 851 | 5862 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | VGD - 850 | 3376 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | VGD - 849 | 3324 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | VGD - 848 | 4767 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | VGD - 847 | 9903 |
