
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | VGD - 952 | 3435 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | VGD - 951 | 9923 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | VGD - 950 | 2958 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | VGD - 949 | 0329 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | VGD - 948 | 9439 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | VGD - 947 | 8816 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | VGD - 946 | 9545 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | VGD - 945 | 7557 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | VGD - 944 | 8828 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | VGD - 943 | 5403 |
